Диапазон емкостей переменного тока токоизмерительных клещей GVD GD19A
Диапазон | Разрешение | Точность |
10 нФ | 0.001 нФ | ±(4,0 процента показания плюс 5) |
100 нФ | 0.01 нФ | |
1000 нФ | 0.1 нФ | |
10 мФ | 0.001 мФ | |
100 мФ | 0.01 мФ | |
1000 мФ | 0.1 мФ | |
10 мФ | 0.001 мФ | |
100 мФ | 0.01 мФ | ±(5,0 процентов показания плюс 10) |
Защита от перегрузки: 250 В
